# | 大学 | 留学生比例 | 留学生总人数 | 中国留学生人数 |
---|---|---|---|---|
1 | 哥伦比亚大学 | 30.2% | 8,320 | 3,433 |
2 | 南加州大学 | 22.9% | 9,709 | 4,254 |
3 | 卡内基梅隆大学(Carnegie Mellon University) | 38.3% | 4,820 | 2,159 |
4 | 诺伊大学厄巴纳-香槟分校(University ofIllinois at Urbana-Champaign) | 22.1% | 9,961 | 5,437 |
5 | 东北大学(Northeastern University) | 27.6% | 5,463 | 2,337 |
6 | 纽约大学(New York University) | 23.3% | 11,495 | 3,882 |
7 | 康奈尔大学(Cornell University) | 20.2% | 4,384 | 1,723 |
8 | 加州大学伯克利分 | 16.2% | 6,078 | 2,349 |
9 | 加州大学圣地亚哥分校 | 17.4% | 5,332 | 3,015 |
没有评论